| ダイビング留学 | 2008年料金表開催地:オーストラリア/ケアンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催地:オーストラリア/ケアンズ | ||||||
(長期滞在型)プラン |
現在ランク | 取得コース | インターネット プラン |
短期滞在型 プラン |
ワーキング ホリディープラン |
|
| ノンダイバー | 〜IDC/EFRI | 設定なし | 設定なし | ¥731.000- | ||
| オープンウォーター | ¥518.000- | ¥611.000- | ¥707.000- | |||
| アドバンスオープンウォーター | ¥491.000- | ¥584.000- | ¥681.000- | |||
| エマジェンシーファーストレスポンス | ¥477.000- | ¥570.000- | ¥666.000- | |||
| レスキューダイバー | ¥440.000- | ¥533.000- | ¥630.000- | |||
| ダイブマスター | ¥282.000- | ¥375.000- | ¥471.000- | |||
| 開催地:オーストラリア/バンダバーグ(調整中) | ||||||
| 開催地:オーストラリア/ゴールドコースト(準備中) | ||||||
| 現在ランク | 取得コース | インターネット プラン |
短期滞在型 プラン |
ワーキング ホリディープラン |
||
| ノンダイバー | 〜IDC/EFRI | 設定なし | ||||
| オープンウォーター | ||||||
| アドバンスドオープンウオーター | ||||||
| エマージェンシーファーストレスポンス | ||||||
| レスキューダイバー | ||||||
| ダイブマスター | ||||||
| 開催地:日本/沖縄本島 | ||||||
| 現在ランク | 取得コース | インターネット プラン |
短期滞在型 プラン |
長期滞在型 プラン |
||
| ノンダイバー | 〜IDC/EFRI | 設定なし | 設定なし | ¥880.000- | ||
| オープンウォーター | ¥545.000- | ¥640.000- | ¥740.000- | |||
| アドバンスドオープンウォーター | ¥510.000- | ¥600.000- | ¥700.000- | |||
| エマージエンシーファーストレスポンス | ¥495.000- | ¥590.000- | ¥690.000- | |||
| レスキューダイバー | ¥450.000- | ¥550.000- | ¥650.000- | |||
| ダイブマスター | ¥315.000- | ¥410.000- | ¥500.000- | |||
| 開催地:日本/小笠原(父島) | ||||||
| 現在ランク | 取得ランク | インターネット プラン |
短期滞在型 プラン |
長期滞在型 プラン |
||
| ノンダイバー | 〜IDC/EFRI | 設定なし | 設定なし | ¥1.242.000- | ||
| オープンウォーター | ¥695.000- | ¥893.000- | ¥1.177.000- | |||
| アドバンスオープンウォーター | ¥650.000- | ¥848.000- | ¥1.131.000- | |||
| エマージェンシーファーストレスポンス | ¥625.000- | ¥822.000- | ¥1.105.000- | |||
| レスキューダイバー | ¥565.000- | ¥763.000- | ¥1.045.000- | |||
| ダイブマスター | ¥375.000- | ¥575.000- | ¥859.000- | |||
| ※予告もなく変更する場合がありますので、お申込前にご確認下さい。 | ||||||